Saison 2004/2005

  •  
  •          
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 22 59 28 b

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 22 59 28 b
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 02 09 b

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 02 09 b
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 02 22

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 02 22
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 02 47 b

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 02 47 b
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 03 16

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 03 16
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 03 56 b

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 03 56 b
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 04 33 b

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 04 33 b
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 05 38 b pressefoto

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 05 38 b pressefoto
  • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 05 58 b

    • 2004-12-11 koenigsschiessen 04-05 11 12 2004 23 05 58 b
  • 2005-01-07 geburtstagsscheibe 40 richard 07 01 2005 23 41 38

    • 2005-01-07 geburtstagsscheibe 40 richard 07 01 2005 23 41 38
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 1 b

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 1 b
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 2 b

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 2 b
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 21 43 54

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 21 43 54
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 21 44 13

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 21 44 13
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 21 44 34

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 21 44 34
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 06 03

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 06 03
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 06 24

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 06 24
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 06 46

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 06 46
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 07 10

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 07 10
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 08 22

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 08 22
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 09 46

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 09 46
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 13

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 13
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 30

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 30
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 51

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 51
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 51-01

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 11 51-01
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 12 45

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 23 12 45
  • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 3 b

    • 2005-02-07 geburtstagsscheibe 50 christa 07 02 2005 3 b
  • 2005-02-25 geburtstagsscheibe 50 schwedler 25 02 2005 23 25 31

    • 2005-02-25 geburtstagsscheibe 50 schwedler 25 02 2005 23 25 31
  • 2005-03-12 endschiessen 04-05 12 03 2005 00 10 28

    • 2005-03-12 endschiessen 04-05 12 03 2005 00 10 28
  • 2005-03-12 endschiessen 04-05 12 03 2005 00 10 46

    • 2005-03-12 endschiessen 04-05 12 03 2005 00 10 46
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 55 58

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 55 58
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 56 18

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 56 18
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 56 56

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 56 56
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 56 56 b

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 56 56 b
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 58 01

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 58 01
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 58 26

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 58 26
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 59 04

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 59 04
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 59 58

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 20 59 58
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 00 27

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 00 27
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 01 40

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 01 40
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35 b

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35 b
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35 c

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35 c
  • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35-01

    • 2005-03-19 endfeier 04-05 19 03 2005 21 04 35-01
  •  
  •